Crankshaft, Engine
CRANKSHAFTStandard thrust clearance 0.04 to 0.24 mm (0.0016 to 0.0095 in.)
Maximum thrust clearance 0.30 mm (0.0118 in.)
Thrust washer thickness 1.93 to 1.98 mm (0.0760 to 0.0780 in.)
Cylinder block journal bore diameter (Reference)
Mark 0 59.000 to 59.002 mm (2.3228 to 2.3229 in.)
Mark 1 59.003 to 59.004 mm (2.3230 to 2.3230 in.)
Mark 2 59.005 to 59.006 mm (2.3230 to 2.3231 in.)
Mark 3 59.007 to 59.009 mm (2.3231 to 2.3232 in.)
Mark 4 59.010 to 59.011 mm (2.3232 to 2.3233 in.)
Mark 5 59.012 to 59.013 mm (2.3233 to 2.3233 in.)
Mark 6 59.014 to 59.016 mm (2.3234 to 2.3235 in.)
Main journal diameter 54.988 to 55.000 mm (2.1648 to 2.1654 in.)
Main journal diameter (Reference)
Mark 0 54.998 to 55.000 mm (2.1653 to 2.1654 in.)
Mark 1 54.997 to 54.998 mm (2.1652 to 2.1653 in.)
Mark 2 54.995 to 54.996 mm (2.1652 to 2.1652 in.)
Mark 3 54.993 to 54.994 mm (2.1651 to 2.1651 in.)
Mark 4 54.991 to 54.992 mm (2.1650 to 2.1650 in.)
Mark 5 54.988 to 54.990 mm (2.1649 to 2.1650 in.)
Standard main bearing center wall thickness (Reference)
Mark 1 1.993 to 1.996 mm (0.0785 to 0.0786 in.)
Mark 2 1.997 to 1.999 mm (0.0786 to 0.0787 in.)
Mark 3 2.000 to 2.002 mm (0.0787 to 0.0788 in.)
Mark 4 2.003 to 2.005 mm (0.0789 to 0.0789 in.)
Maximum circle runout 0.03 mm (0.0012 in.)
Standard main journal oil clearance 0.017 to 0.040 mm (0.0007 to 0.0016 in.)
Maximum main journal oil clearance 0.060 mm (0.0024 in.)
Maximum main journal taper and out-of-round 0.003 mm (0.0001 in.)
Maximum crank pin taper and out-of round 0.003 mm (0.0001 in.)
Crank pin diameter 47.990 to 48.000 mm (1.8894 to 1.8898 in.)
Crankshaft bearing cap set bolt
Standard diameter 7.3 to 7.5 mm (0.287 to 0.295 in.)
Minimum diameter 7.2 mm (0.284 in.)