Crankshaft, Engine
CrankshaftStandard thrust clearance 0.040 to 0.240 mm (0.0016 to 0.0095 inch)
Maximum thrust clearance 0.30 mm (0.0118 inch)
Thrust washer thickness 1.930 to 1.980 mm (0.0760 to 0.0780 inch)
Cylinder block main journal bore diameter (Reference)
Mark 0 59.000 to 59.002 mm (2.3228 to 2.3229 inch)
Mark 1 59.003 to 59.004 mm (2.3230 to 2.3230 inch)
Mark 2 59.005 to 59.006 mm (2.3230 to 2.3231 inch)
Mark 3 59.007 to 59.009 mm (2.3231 to 2.3232 inch)
Mark 4 59.010 to 59.011 mm (2.3232 to 2.3233 inch)
Mark 5 59.012 to 59.013 mm (2.3233 to 2.3234 inch)
Mark 6 59.014 to 59.016 mm (2.3234 to 2.3235 inch)
Main journal diameter 54.988 to 55.000 mm (2.1648 to 2.1654 inch)
Main journal diameter (Reference)
Mark 0 54.999 to 55.000 mm (2.1653 to 2.1654 inch)
Mark 1 54.997 to 54.998 mm (2.1652 to 2.1653 inch)
Mark 2 54.995 to 54.996 mm (2.1652 to 2.1652 inch)
Mark 3 54.993 to 54.994 mm (2.1651 to 2.1651 inch)
Mark 4 54.991 to 54.992 mm (2.1650 to 2.1650 inch)
Mark 5 54.988 to 54.990 mm (2.1649 to 2.1650 inch)
Standard main bearing center wall thickness (Reference)
Mark 1 1.993 to 1.996 mm (0.0785 to 0.0786 inch)
Mark 2 1.997 to 1.999 mm (0.0786 to 0.0787 inch)
Mark 3 2.000 to 2.002 mm (0.0787 to 0.0788 inch)
Mark 4 2.003 to 2.005 mm (0.0789 to 0.0789 inch)
Maximum circle runout 0.03 mm (0.0012 inch)
Standard oil clearance 0.017 to 0.040 mm (0.0007 to 0.0016 inch)
Maximum oil clearance 0.060 mm (0.0024 inch)
Maximum main journal taper and out-of-round 0.003 mm (0.0001 inch)
Maximum crank pin taper and out-of round 0.003 mm (0.0001 inch)
Crank pin diameter 47.990 to 48.000 mm (1.8894 to 1.8898 inch)
Crankshaft bearing cap set bolt
Standard diameter 7.3 to 7.5 mm (0.287 to 0.295 inch)
Minimum diameter 7.2 mm (0.284 inch)