Operation CHARM: Car repair manuals for everyone.
Hosted by mcallihan.com

Paint - Information & Cross Reference

88subaru08

NUMBER 13-47-88
DATE 12-12-88
ALL 1989 MODELS

SUBJECT: 1989 PAINT FORMULA INFORMATION
THIS INFORMATION IS THE MOST ACCURATE AVAILABLE AT THE TIME OF PRINTING


NOTE: SUBARU OF AMERICA IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY INACCURACIES IN THE PAINT FORMULA INFORMATION INCLUDED IN THIS BULLETIN. BECAUSE THESE FORMULAS ARE UPDATED ON A CONTINUING BASIS, PAINT MANUFACTURERS HAVE REQUESTED THAT DEALERS CONTACT THEIR LOCAL JOBBER/DISTRIBUTOR FOR THE MOST UP-TO-DATE FORMULA INFORMATION.

The following colors are used on 1989 Subaru vehicles:

COLOR CODE COMMENTS

Splendor Red 726 Carryover from 1988
Platinum Silver (M) 821 Carryover from 1988
Charcoal Gray (M) 916 New for '89
Extra Black 074 Carryover from 1980
Rio Red 946 New for '89
Slate (M) 943 New for '89
Mica Ruby 947 New for '89
Mica Black 952 New for '89
Arctic White 982 New for '89
Pewter (M) 944 New for '89
Bermuda Blue (M) 955 New for '89
Pearl White Mica 891 Carryover from 1988

PAINT FORMULA INFORMATION FOR CHARCOAL GRAY METALLIC CODE 916

MANUFACTURER: SHERWIN-WILLIAMS

STOCK NUMBER: UB-41929 Acrylic Enamel Clear Coat
Tints 1 Qrt. 1 Gallon
F5L133 11.3 45.0
F5W80 22.5 90.0
F5R121 39.4 157.5
UM2002 135.0 540.0
UM2001 250.0 1000.0
F5B118 543.0 2172.0
V6V300 560.0 2240.0
V2V109 881.0 3524.0


Acme, Rogers and Martin-Senour Stock Number is UB-41929. Also, DuPont Base/Clear Stock Number is H-9181 for Acrylic Enamel and Acrylic Lacquer.


PAINT FORMULA INFORMATION FOR RIO RED CODE 946

MANUFACTURER: DUPONT
STOCK NUMBER: H9099LH "Lucite" Acrylic Enamel
Tints Pint Quart
437L Orange 1.0 1.5
401L White 18.5 36.5
405L Black 39.0 77.5
429L Red 104.5 209.5
432L Bright Red 188.5 377.5
465L Binder 447.0 893.5
STOCK NUMBER: H9099JM "Cronar" Polyoxithane Enamel
Tints Pint Quart
859J Bright Red 64.3 128.6
802J LS White 121.8 243.7
807J LS Black 153.7 307.4
864J Magenta 174.5 349.0
865J Dark Violet 185.1 370.3
1888J Binder Clear 455.3 910.6
NOTE: Use similarly colored undercoat for best coverage.
MANUFACTURER: SHERWIN-WILLIAMS
STOCK NUMBER: 35-40835 Acrylic Enamel
Tints 1 Qrt. Gallon
F5W80 26.8 107.2
F5B81 56.8 227.2
V2V269 305.0 1220.0
F5R121 577.0 2308.0
V6V175 622.0 2488.0
F5E86 935.0 3740.0
STOCK NUMBER: 34-40835 Acrylic Lacquer
Tints Pint Quart
L4B320 5.2 10.4
L4W301 19.0 38.0
L4M321 199.0 398.0
L4E317 460.0 920.0
Acme, Rogers, and Martin-Senour stock number is 40835.
PAINT FORMULAS FOR SLATE (M) CODE 943


MANUFACTURER: SHERWIN-WILLIAMS

STOCK NUMBER: STOCK NUMBER:
ACRYLIC ENAMEL CLEAR-COAT ACRYLIC LACQUER
TI 1 QRT. GALLON NOT AVAILABLE AT THIS TIME

F5Y107 10.0 40.0
F5R121 22.5 90.1
F5L70 38.8 155.2
UM2002 208.0 832.0
F5B118 392.0 1568.0
V2V109 617.0 2468.0
V6V300 628.0 2512.0
UM2001 878.0 3512.0

Acme, Rogers and Martin-Senour stock number is 40833.


PAINT FORMULA INFORMATION FOR MICA RUBY CODE 947


MANUFACTURER: DUPONT

STOCK NUMBER: H9098JW "CRONAR" POLYOXITHANE ENAMEL BASE/CLEAR
TINTS PINT QUART

862J Transp Red 158.8 317.6
872J Russet Pearl 179.0 358.0
855J Light Red 191.4- 382.7
884J LS Red Oxide 197.1 394.2
871J Bronze Pearl 198.7 397.4
805J Jet Black 200.3 400.7
1850J B/C Balancer


MANUFACTURER: SHERWIN-WILLIAMS

STOCK NUMBER: 35-40836 ACRYLIC ENAMEL CLEAR COAT
TINTS QUART GALLON

UM2003 15.5 62.1
F5N122 46.6 186.3
F5R119 124.0 496.0
F5R130 285.0 1140.0
F5R121 549.0 2196.0
V6V300 576.0 2304.0
V2V109 886.0 3544.0

Acme, Rogers and Martin-Senour stock number is 40836.
PAINT FORMULA INFORMATION FOR MICA BLACK CODE 952


MANUFACTURER: SHERWIN-WILLIAMS
STOCK NUMBER: UB-40837 ACRYLIC ENAMEL C/C
TINTS 1 QRT. 1 GAL.
F5W80 4.7 18.9
UM2008 32.1 128.4
F5L111 101.0 404.0
F5B118 479.0 1916.0
V6V300 502.0 2008.0
V2V109 880.0 3520.0
STOCK NUMBER: 34-40837 ACRYLIC LACQUER C/C
TINTS 1 PT. 1 QRT.
UM2008 14.7 29.5
L4L305 49.8 99.6
T1C323 69.8 139.6
L4M318 140.0 280.0
L4L353 213.0 426.0
L4B320 437.0 874.0
Acme, Rogers and Martin-Senour stock number is 40837.
PAINT FORMULA INFORMATION FOR ARCTIC WHITE CODE 982


MANUFACTURER: DUPONT
STOCK NUMBER: H9097L "LUCITE" ACRYLIC ENAMEL
TINTS 2 QRT. GAL.
443L Mon Green 0.5 1.0
440L Violet 1.0 2.0
405L Black 20.5 41.0
402L White (HS) 1113.0 2226.0
465L Binder 2057.0 4114.0
STOCK NUMBER: H9097JH "CRONAR" POLYOXITHANE ENAMEL
TINTS PT. 1 QRT.
801J HS White 278:1 556.1
807J LS Black 283.4 566.7
870J LS Fast Blue 284.1 568.2
1888J Binder Clear 554.5 1109.1
MANUFACTURER: SHERWIN-WILLIAMS

STOCK NUMBER: 35-40839 ACRYLIC ENAMEL
TINTS 1 QRT. GALLON
F5Y107 0.3 1.3
F5R121 0.9 3.5
F5L70 1.6 6.6
F5W110 439.0 1756.0
V6V175 484.0 1936.0
V2V269 1031.0 4124.0

Acme, Rogers and Martin-Senour stock number is 40839.
PAINT FORMULA INFORMATION FOR PEWTER METALLIC CODE 944


MANUFACTURER: DUPONT

STOCK NUMBER: H9096J "CRONAR" POLYOXITHANE ENAMEL BASE/CLEAR
TINTS PINT QUART
813J Med Coarse Al 64.6 129.3
814J Coarse Alum 74.7 149.5
815J Multigrad Alu 83.4 166.8
807J LS Black 90.2 180.4
854J Light Orange 92.3 184.6
892J Transoxide Re 93.5 187.0
882J LS Yelo Oxide 94.3 188.6
1850J B/C Balancer 281.7 563.4
1860J B/C Balancer 432.6 865.2


MANUFACTURER: SHERWIN-WILLIAMS
STOCK NUMBER: 35-40834 ACRYLIC ENAMEL C/C
TINTS 1 QRT. 1 GAL.
F5L70 1.9 7.6
F5R108 15.1 60.5
F5B118 35.9 143.6
UM2002 73.7 294.8
F5Y72 117.1 468.6
V6V300 160.0 640.0
UM2006 878.0 3512.0
STOCK NUMBER: 34-40834 ACRYLIC LACQUER C/C
TINTS 1 PT. 1 QRT.
L4L309 0.5 0.9
L4M341 4.2 8.4
L4B320 8.9 17.7
L4Y334 27.5 55.0
T1C323 47.5 95.0
L4S349 178.0 356.0
L4S3SS2 434.0 868.0
Acme, Rogers and Martin-Senour stock number is 40834.
PAINT FORMULA INFORMATION FOR BERMUDA BLUE (M) CODE 955


MANUFACTURER: DUPONT
STOCK NUMBER: H9095L "LUCITE" ACRYLIC LACQUER B/C

TINTS PINT 1 QRT.
492L Blue 4.0 8.5
419L Org. Blue 20.0 39.5
442L Brill Alum 62.5 125.5
412L Cr. Alum 152.5 305.0
475L Binder 443.0 885.5
STOCK NUMBER: H9095J "CRONAR" POLYOXITHANE ENAMEL B/C

TINTS PINT 1 QRT.
813J Med. Coarse Al 35.1 70.3
807J LS Black 62.6 125.2
815J Multigrad Alu 79.9 159.8
814J Coarse Alum 91.9 183.8
827J Blue 96.7 193.5
828J HS Fast Blue 99.2 198.4
1850J B/C Balancer 314.5 629.0
1860J B/C Balancer 432.6 865.2
MANUFACTURER: SHERWIN-WILLIAMS
STOCK NUMBER: 35-40838 ACRYLIC ENAMEL C/C
TINTS 1 QRT. 1 GAL.
F5R121 5.1 20.5
F5W80 11.5 46.1
F5B118 37.2 148.7
F5L120 99.0 396.0
V2V109 191.0 764.0
UM2002 291.0 1164.0
V6V300 326.0 1304.0
UM2006 877.0 3508.0
STOCK NUMBER: 34-40838 ACRYLIC LACQUER C/C
TINTS 1 PT. 1 QRT.
L4R348 1.7 3.5
L4B320 13.8 27.6
T1C323 33.8 67.6
L4L346 88.0 176.0
L4S352 166.0 332.0
L4S349 434.0 868.0
Acme, Rogers and Martin-Senour stock number is 40838.