Connecting Rod, Engine
Connecting rodThrust clearance
Standard 0.15 to 0.55 mm (0.00591 to 0.0217 in.)
Maximum 0.70 mm (0.0276 in.)
Oil clearance
Standard 0.025 to 0.050 mm (0.000984 to 0.00197 in.)
Maximum 0.070 mm (0.00276 in.)
Standard sized bearing center wall thickness
Mark 2 1.489 to 1.492 mm (0.0586 to 0.0587 in.)
Mark 3 1.492 to 1.495 mm (0.0587 to 0.0589 in.)
Mark 4 1.495 to 1.498 mm (0.0589 to 0.0590 in.)
Mark 5 1.498 to 1.501 mm (0.0590 to 0.0591 in.)
Mark 6 1.501 to 1.504 mm (0.0591 to 0.0592 in.)
Mark 7 1.504 to 1.507 mm (0.0592 to 0.0593 in.)
Big end inside diameter
Mark 1 56.000 to 56.006 mm (2.20472 to 2.20496 in.)
Mark 2 56.007 to 56.012 mm (2.20500 to 2.20520 in.)
Mark 3 56.013 to 56.018 mm (2.20524 to 2.20543 in.)
Mark 4 56.019 to 56.024 mm (2.20547 to 2.20567 in.)
Bend
Maximum 0.05 mm (0.00197 in.) per 100 mm (3.94 in.)
Twist
Maximum 0.15 mm (0.00591 in.) per 100 mm (3.94 in.)
Connecting rod x Connecting rod cap
1st Pass: 40 Nm (408 kgf-cm, 30 ft.lbf)
2nd Pass: Turn 90°