| Standard Hours | Manufacturer Warranty Hours | Skill Level | Notes |
| Service or Charge |
| Normal Service |
| 7,500 Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
| 10,000 Miles |
| Note |
| With Cabin Filter Change (If Equipped), Add | 0.4 | 0.0 | C | |
| 15,000 Miles | 1.5 | 0.0 | C | |
| 20,000 Miles |
| Note |
| With Cabin Filter Change (If Equipped), Add | 0.4 | 0.0 | C | |
| 22,500, Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
| 30,000 Miles | 2.1 | 0.0 | B | ALL Models: Does Not Include Timing Belt Inspection, Fuel tank Air Filter Inspection or Replacement. SULEV Models: Does Not Include Fuel Injector Insulator Inspection or Replacement. |
| Note |
| With Cabin Filter Change (If Equipped), Add | 0.4 | 0.0 | C | |
| 37,500 Miles | 1.8 | 0.0 | C | |
| 40,000 Miles |
| Note |
| With Cabin Filter Change (If Equipped), Add | 0.4 | 0.0 | C | |
| 45,000 Miles | 1.5 | 0.0 | C | |
| 50,000 Miles |
| Note |
| With Cabin Filter Change (If Equipped), Add | 0.4 | 0.0 | C | |
| 52,500 Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
| 60,000 Miles | 5.1 | 0.0 | B | ALL Models: Does Not Include Fuel Tank Air Filter Inspection or Replacement. SULEV Models: Does Not Include Fuel Injector Insulator Inspection or Replacement. |
| Note |
| With Idler Pulley R&R, Add | 0.1 | 0.0 | B | |
| With Tensioner Pulley R&R, Add | 0.1 | 0.0 | B | |
| To R&R Platinum Spark Plugs (If Equipped), Add | 0.5 | 0.0 | B | |
| With Cabin Filter Change (If Equipped), Add | 0.4 | 0.0 | C | |
| Note: SULEV Models Only |
| With Spark Plug Cable Replacement, Add | 0.4 | 0.0 | C | |
| 67,500 Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
| 70,000 Miles |
| Note |
| With Cabin Filter Change (If Equipped), Add | 0.4 | 0.0 | C | |
| 75,000 Miles | 2.1 | 0.0 | C | |
| 80,000 Miles |
| Note |
| With Cabin Filter Change (If Equipped), Add | 0.4 | 0.0 | C | |
| 82,500 Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
| 90,000 Miles | 2.1 | 0.0 | B | ALL Models: Does Not Include Timing Belt Inspection, Fuel tank Air Filter Inspection or Replacement. SULEV Models: Fuel Injector Insulator Inspection or Replacement Not Included. |
| Note |
| With Cabin Filter Change (If Equipped), Add | 0.4 | 0.0 | C | |
| 97,500 Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
| 100,000 Miles |
| Note |
| With Cabin Filter Change (If Equipped), Add | 0.4 | 0.0 | C | |
| To R&R Iridium Spark Plugs (If Equipped), Add | 0.5 | 0.0 | B | |
| 105,000 Miles | 1.5 | 0.0 | C | SULEV Models: Does Not Include Cylinder Head Cover Gasket, Oil Pan Liquid Gasket and Intake Manifold Gasket Inspections. |
| 110,000 Miles |
| Note |
| With Cabin Filter Change (If Equipped), Add | 0.4 | 0.0 | C | |
| 112,500 Miles | 1.8 | 0.0 | C | |
| 120,000 Miles | 5.1 | 0.0 | B | ALL Models: Does Not Include Fuel Tank Air Filter Inspection or Replacement. SULEV Models: Does Not Include Fuel Injector Insulator Inspection or Replacement and Spark Plug Cable Replacement. Does Not Include Cylinder Head Cover Gasket, Oil Pan Liquid Gasket and Intake Manifold Gasket Inspections. |
| Note |
| With Idler Pulley R&R, Add | 0.1 | 0.0 | B | |
| With Tensioner Pulley R&R, Add | 0.1 | 0.0 | B | |
| To R&R Platinum Spark Plugs (If Equipped), Add | 0.5 | 0.0 | B | |
| With Cabin Filter Change (If Equipped), Add | 0.4 | 0.0 | C | |
| Note: SULEV Models Only |
| With Spark Plug Cable Replacement, Add | 0.4 | 0.0 | C | |
| 127,500 Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
| 130,000 Miles |
| Note |
| With Cabin Filter Change (If Equipped), Add | 0.4 | 0.0 | C | |
| 135,000 Miles | 1.5 | 0.0 | C | SULEV Models: Does Not Include Cylinder Head Cover Gasket, Oil Pan Liquid Gasket and Intake Manifold Gasket Inspections. |
| 140,000 Miles |
| Note |
| With Cabin Filter Change (If Equipped), Add | 0.4 | 0.0 | C | |
| 142,500 Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
| 150,000 Miles | 2.7 | 0.0 | B | ALL Models: Does Not Include Timing Belt Inspection, Fuel Tank Air Filter Inspection or Replacement. SULEV Models: Does Not Include Fuel Injector Insulator Inspection or Replacement. Does Not Include Cylinder Head Cover Gasket, Oil Pan Liquid Gasket and Intake Manifold Gasket Inspections. |
| Note |
| With Cabin Filter Change (If Equipped), Add | 0.4 | 0.0 | C | |
| Severe Service |
| 3,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 5,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
| 6,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 9,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 10,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
| Note |
| With Cabin Filter Change (If Equipped), Add | 0.4 | 0.0 | C | |
| 12,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 15,000 Miles | 1.3 | 0.0 | C | |
| 18,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 20,000 Miles | 0.8 | 0.0 | B | ALL Models: Does Not Include Timing Belt Inspection. SULEV Models: Does Not Include Fuel Injector Insulator Inspection or Replacement. |
| Note |
| With Cabin Filter Change (If Equipped), Add | 0.4 | 0.0 | C | |
| 21,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 24,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 25,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
| 27,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 30,000 Miles | 1.8 | 0.0 | C | Does Not Include Fuel Tank Air Filter Inspection or Replacement. |
| Note |
| With Cabin Filter Change (If Equipped), Add | 0.4 | 0.0 | C | |
| Automatic Transmission Fluid Change (If Equipped), Add | 1.0 | 0.0 | C | |
| 33,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 35,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
| 36,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 37,500 Miles | 0.4 | 0.0 | C | |
| 39,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 40,000 Miles | 3.8 | 0.0 | B | SULEV Models: Does Not Include Fuel Injector Insulator Inspection or Replacement. |
| Note |
| With Idler Pulley R&R, Add | 0.1 | 0.0 | B | |
| With Tensioner Pulley R&R, Add | 0.1 | 0.0 | B | |
| With Cabin Filter Change (If Equipped), Add | 0.4 | 0.0 | C | |
| 42,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 45,000 Miles | 1.3 | 0.0 | C | |
| 48,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 50,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
| Note |
| With Cabin Filter Change (If Equipped), Add | 0.4 | 0.0 | C | |
| 51,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 54,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 55,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
| 57,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 60,000 Miles | 1.9 | 0.0 | B | Does Not Include Fuel Tank Air Filter Inspection or Replacement. |
| Note |
| Automatic Transmission Fluid Change (If Equipped), Add | 1.0 | 0.0 | C | |
| Manual Transmission Fluid Change (If Equipped), Add | 0.5 | 0.0 | C | |
| To R&R Platinum Spark Plugs (If Equipped), Add | 0.5 | 0.0 | B | |
| With Cabin Filter Change (If Equipped), Add | 0.4 | 0.0 | C | |
| Note: SULEV Models Only |
| With Spark Plug Cable Replacement, Add | 0.4 | 0.0 | B | |
| 63,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 65,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
| 66,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 69,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 70,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
| Note |
| With Cabin Filter Change (If Equipped), Add | 0.4 | 0.0 | C | |
| 72,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 75,000 Miles | 1.7 | 0.0 | C | |
| 78,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 80,000 Miles | 3.8 | 0.0 | B | SULEV Models: Does Not Include Fuel Injector Insulator Inspection or Replacement. |
| Note |
| With Idler Pulley R&R, Add | 0.1 | 0.0 | B | |
| With Tensioner Pulley R&R, Add | 0.1 | 0.0 | B | |
| With Cabin Filter Change (If Equipped), Add | 0.4 | 0.0 | C | |
| 81,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 84,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 85,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
| 87,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 90,000 Miles | 1.8 | 0.0 | C | Does Not Include Fuel Tank Air Filter Replacement. |
| Note |
| Automatic Transmission Fluid Change (If Equipped), Add | 1.0 | 0.0 | C | |
| With Cabin Filter Change (If Equipped), Add | 0.4 | 0.0 | C | |
| 93,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 95,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
| 96,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 99,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 100,000 Miles | 0.8 | 0.0 | B | All Models: Timing Belt Inspection Not Included. SULEV Models: Does Not Include Fuel Injector Insulator Inspection or Replacement. |
| Note |
| To R&R Iridium Spark Plugs (If Equipped), Add | 0.5 | 0.0 | B | |
| With Cabin Filter Change (If Equipped), Add | 0.4 | 0.0 | C | |
| 102,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 105,000 Miles | 1.3 | 0.0 | C | SULEV Models: Does Not Include Cylinder Head Cover Gasket, Oil Pan Liquid Gasket and Intake Manifold Gasket and Engine Thermostat Inspections. |
| 108,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 110,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
| Note |
| With Cabin Filter Change (If Equipped), Add | 0.4 | 0.0 | C | |
| 111,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 112,500 Miles | 0.4 | 0.0 | C | |
| 114,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 115,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
| 117,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 120,000 Miles | 4.9 | 0.0 | B | Does Not Include Fuel Tank Air Filter Inspection or Replacement. SULEV Models: Does Not Include Fuel Injector Insulator, Cylinder Head Cover Gasket, Oil Pan Liquid Gasket and Intake Manifold Gasket and Engine Thermostat Inspections. |
| Note |
| Automatic Transmission Fluid Change (If Equipped), Add | 1.0 | 0.0 | C | |
| Manual Transmission Fluid Change (If Equipped), Add | 0.5 | 0.0 | C | |
| To R&R Platinum Spark Plugs (If Equipped), Add | 0.5 | 0.0 | B | |
| With Cabin Filter Change (If Equipped), Add | 0.4 | 0.0 | C | |
| Note: SULEV Models Only |
| With Spark Plug Cable Replacement, Add | 0.4 | 0.0 | B | |
| 123,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 125,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
| 126,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 129,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 130,000 Miles | 1.3 | 0.0 | C | |
| Note |
| With Cabin Filter Change (If Equipped), Add | 0.4 | 0.0 | C | |
| 132,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 135,000 Miles | 1.3 | 0.0 | C | |
| 138,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 140,000 Miles | 0.8 | 0.0 | B | ALL Models: Does Not Include Timing Belt Inspection. SULEV Models: Does Not Include Fuel Injector Insulator Inspection or Replacement. |
| Note |
| With Cabin Filter Change (If Equipped), Add | 0.4 | 0.0 | C | |
| 141,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 144,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 145,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
| 147,000 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 150,000 Miles | 1.8 | 0.0 | C | All Models: Does Not Include Fuel Tank Air Filter Inspection or Replacement. SULEV Models: Does Not Include Fuel Injector Insulator, Cylinder Head Cover Gasket, Oil Pan Liquid Gasket and Intake Manifold Gasket and Engine Thermostat Inspections. |
| Note |
| Automatic Transmission Fluid Change (If Equipped), Add | 1.0 | 0.0 | C | |
| With Cabin Filter Change (If Equipped), Add | 0.4 | 0.0 | C | |