System Specifications
ATMOSPHERIC PRESSURE (PA) SENSOR
Atmospheric pressure gauge/Sensor output voltage
0 mmHg (0 in.Hg) 2.75-3.0 VOLTS
125 mmHg (5 in.Hg) 2.25-2.5 VOLTS
250 mmHg (10 in.Hg) 1.75-2.0 VOLTS
375 mmHg (15 in.Hg) 1.25-1.5 VOLTS
500 mmHg (20 in.Hg) 1.0-1.25 VOLTS
625 mmHg (25 in.Hg) 0.5-0.75 VOLTS
COOLANT TEMPERATURE (TW) SENSOR
Coolant Temperature/Sensor Resistance
-20° C (-4° F) 15K Ohms
0° C (32° F) 5K Ohms
40° C (104° F) 1K Ohms
80° C (176° F) 350 Ohms
120° C (248° F) 100 Ohms
ELECTRONIC AIR CONTROL VALVE (EACV)
Coolant Temperature/Idle Speed
-20° C (-4° F) 1450 rpm
0° C (32° F) 1400 rpm
40° C (104° F) 1250 rpm
80° C (176° F) 750 rpm
INTAKE AIR TEMPERATURE (TA) SENSOR
Intake Air Temperature/Sensor Resistance
-20° C (-4° F) 15K Ohms
0° C (32° F) 5K Ohms
40° C (104° F) 1K Ohms
80° C (176° F) 350 Ohms
120° C (248° F) 100 Ohms
MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE SENSOR (MAP)
Manifold Absolute Pressure/Sensor output voltage
0 mmHg (0 in.Hg) 2.75-3.0 VOLTS
125 mmHg (5 in.Hg) 2.25-2.5 VOLTS
250 mmHg (10 in.Hg) 1.75-2.0 VOLTS
375 mmHg (15 in.Hg) 1.25-1.5 VOLTS
500 mmHg (20 in.Hg) 1.0-1.25 VOLTS
625 mmHg (25 in.Hg) 0.5-0.75 VOLTS