| Standard Hours | Manufacturer Warranty Hours | Skill Level | Notes |
| Service or Charge |
| Normal Service |
| 6,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
| 12,000 Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
| 18,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
| 24,000 Miles | 1.3 | 0.0 | C | |
| 30,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 42,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
| 48,000 Miles | 1.4 | 0.0 | C | Note: If replacing rear axle fluid add 0.4. |
| 54,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
| 60,000 Miles | 1.2 | 0.0 | C | Note: If replacing automatic transmission fluid and filter add 0.8. |
| 66,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
| 72,000 Miles | 1.4 | 0.0 | C | |
| 78,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
| 84,000 Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
| 90,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | Note: If replacing Poitive Crankcase Ventilation Valve add 0.3. |
| 96,000 Miles | 1.4 | 0.0 | C | Note: If replacing rear axle fluid add 0.4. |
| 102,000 Miles | 3.8 | 0.0 | B | |
| Note: |
| To Change Spark Plugs, Add | 2.3 | 0.0 | B | |
| 108,000 Miles | 1.3 | 0.0 | C | |
| 114,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
| 120,000 Miles | 2.3 | 0.0 | B | |
| 126,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
| 132,000 Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
| 138,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
| 144,000 Miles | 1.4 | 0.0 | C | Note: If replacing the rear axle fluid add 0.4. |
| 150,000 Miles | 1.6 | 0.0 | C | |
| Severe Service |
| 3,000 Miles | 0.6 | 0.0 | C | |
| 6,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
| 9,000 Miles | 0.6 | 0.0 | C | |
| 12,000 Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
| 15,000 Miles | 0.6 | 0.0 | C | |
| 18,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
| 21,000 Miles | 0.6 | 0.0 | C | |
| 24,000 Miles | 1.3 | 0.0 | C | |
| 27,000 Miles | 0.6 | 0.0 | C | |
| 30,000 Miles | 0.9 | 0.0 | C | |
| 33,000 Miles | 0.6 | 0.0 | C | |
| 36,000 Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
| 39,000 Miles | 0.6 | 0.0 | C | |
| 42,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
| 48,000 Miles | 1.4 | 0.0 | C | |
| 51,000 Miles | 0.6 | 0.0 | C | |
| 54,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
| 57,000 Miles | 0.6 | 0.0 | C | |
| 60,000 Miles | 1.2 | 0.0 | C | |
| 63,000 Miles | 0.6 | 0.0 | C | |
| 66,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
| 69,000 Miles | 0.6 | 0.0 | C | |
| 72,000 Miles | 1.4 | 0.0 | C | |
| 75,000 Miles | 0.6 | 0.0 | C | |
| 78,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
| 81,000 Miles | 0.6 | 0.0 | C | |
| 84,000 Miles | 1.2 | 0.0 | |